LEIHGEBÜHR-PREISLISTE DER SPORTAUSRÜSTUNG SURFSPORT
Leihgebühr für Fahrräder, Tretroller und Zubehör
Equipment | Preise in CZK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stunde | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Ein weiterer Tag | |
Fahrrad | 250 | 450 | 850 | 1 250 | 1 650 | 2 050 | 2 450 | 400 |
Kinder-Fahrrad | 140 | 270 | 520 | 770 | 1 020 | 1 270 | 1 520 | 250 |
Elektro-Fahrrad | 450 | 900 | 1 750 | 2 550 | 3 350 | 4 150 | 4 950 | 800 |
Tretroller | 250 | 450 | 850 | 1 250 | 1 650 | 2 050 | 2 450 | 400 |
Helm | 50 | 100 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 90 |
Elektroroller | 450 | 900 | 1 750 | 2 550 | 3 350 | 4 150 | 4 950 | 800 |
Sonstiges Equipment und Zubehör (Schlösser, Kindersitze, Kinderwägen) sind auf Anfrage je nach Zugänglichkeit erhältlich.