SURFSPORT PREISLISTE
Preisliste der Bootfahrten durch Český Krumlov (Krumau) und Umgebung
| Ausflug | Ausflugslänge | Preise für den Ausflug in CZK/Person | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddleboard / Kajak (1) |
Kanu / Schlauch-boot (2 - 3) |
Schlauch-boot (2 - 11) |
||||
| 1 | Český Krumlov Umkreis | 0,5-1 St / 2 Km | 600 | 420 | 320 | |
| 2 | Barevná Skála - Český Krumlov | 1-2 St / 7 Km | 700 | 600 | 550 | |
| 3 | Pískárna - Český Krumlov | 3-4 St / 11 Km | 900 | 700 | 600 | |
| 4 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 3-4 St / 15 Km | 900 | 700 | 600 | |
| 5 | Barevná Skála - Zlatá Koruna | 4-5 St / 20 Km | 1000 | 850 | 650 | |
| 6 | Pískárna - Zlatá Koruna | 5-6 St / 24 Km | 1100 | 950 | 750 | |
| 7 | Rožmberk - Český Krumlov | 6-9 St. / 27 Km | 1100 | 900 | 700 | |
| 8 | Vyšší Brod - Český Krumlov | 7-10 St / 37 Km | 1300 | 1000 | 750 | |
| 9 | Český Krumlov - Boršov | 7-10 St / 35 Km | 1300 | 1000 | 800 | |
Preisliste der mehrtägigen Ausflüge
| Termin | Preis fürs Boot in CZK/Tag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddleboard / Kajak (1) |
Kanu / Schlauchboot (2) |
Schlauchboot (3) |
Schlauchboot (4) |
Schlauchboot (6) |
Schlauchboot (12) |
|
| 1.4. - 31.5. und 1.9. - 14.10. | 600 | 450 | 600 | 1000 | 1100 | 1700 |
| 1.6. - 31.8. | 600 | 500 | 700 | 1100 | 1200 | 1800 |
Beim Preis des Ausflugs über 10 000 CZK - 10% Ermäßigung
Preisliste des Transportes bei den mehrtägigen Ausflügen
Beim Preis des Ausflugs über 5 000 CZK ist der Bootstransport KOSTENLOS.
| Trasse | Versandpreis in CZK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boote | Max. 8 |
Max. 16 |
Max. 24 |
jede weitere +8 Personen |
||
| 1 | Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Český Krumlov - Vyšší Brod | 600 | 1100 | 1700 | 3100 | 900 |
| 3 | Český Krumlov - Rožmberk | 600 | 1100 | 1700 | 2500 | 900 |
| 4 | Český Krumlov - Branná | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 600 |
| 5 | Český Krumlov - kemp Pískárna | 500 | 700 | 1200 | 1700 | 600 |
| 6 | Český Krumlov - Větřní | 300 | 500 | 800 | 1300 | 400 |
| 7 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 500 |
| 8 | Český Krumlov - Boršov | 700 | 1200 | 1900 | 2800 | 1000 |
| 9 | Český Krumlov - České Budějovice | 1000 | 1400 | 2400 | 3500 | 1200 |
Wassertouristik-Instruktor
| Zeit | Preis in CZK |
|---|---|
| 1 Stunde | 500 |
| 1 Tag | 3 000 |
Leihgebühr für Fahrräder, Tretroller und Zubehör
| Equipment | Preise in CZK | ||
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 1 Tag | Ein weiterer Tag | |
| Fahrrad | 250 | 500 | 450 |
| Kinder-Fahrrad | 150 | 300 | 250 |
| Elektro-Fahrrad | 500 | 1000 | 950 |
| Tretroller | 250 | 500 | 450 |
| Helm | 50 | 100 | 100 |
| Elektroroller | 500 | 1000 | 950 |
Sonstiges Equipment und Zubehör (Schlösser, Kindersitze, Kinderwägen) sind auf Anfrage je nach Zugänglichkeit erhältlich.


