Wassernachrichten
Wetter
Wassernachrichten
Ist die Moldau schiffbar? Die folgenden beiden Tabellen zeigen den aktuellen Wasserstand und die Durchflussmenge des Oberlaufs von zwei Messstationen. Die für die Schifffahrt geeignete Durchflussmenge beträgt ca. 7–25 m³/s ab Vyšší Brod und 5–25 m³/s ab Český Krumlov. Über 25 m³/s erfolgt die Schifffahrt auf der Moldau auf eigene Gefahr.
Informationen zum Wasserstand anderer Messstationen finden Sie auf der Website des Povodí Vltava.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Bedingungen für die Bootsmiete geeignet sind, kontaktieren Sie uns gerne.
Vyšší Brod
| Datum und Uhrzeit der Messung | Fließen [m3/s] | Oberfläche [cm] |
|---|---|---|
| 30.10.2025 05:40 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 05:30 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 05:20 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 05:10 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 05:00 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 04:40 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 04:30 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 04:20 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 04:10 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 04:00 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 03:30 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 03:20 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 03:10 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 03:00 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 02:30 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 02:20 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 02:10 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 02:00 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 01:30 | 6 | 63 |
| 30.10.2025 01:20 | 6 | 63 |
Český Krumlov - Nové Spolí
| Datum und Uhrzeit der Messung | Fließen [m3/s] | Oberfläche [cm] |
|---|---|---|
| 30.10.2025 05:50 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 05:40 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 05:30 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 05:20 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 05:10 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 05:00 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 04:40 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 04:30 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 04:20 | 8 | 104 |
| 30.10.2025 04:10 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 04:00 | 8 | 104 |
| 30.10.2025 03:50 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 03:40 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 03:30 | 8 | 104 |
| 30.10.2025 03:20 | 8 | 104 |
| 30.10.2025 03:10 | 8 | 104 |
| 30.10.2025 03:00 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 02:40 | 9 | 104 |
| 30.10.2025 02:30 | 8 | 104 |
| 30.10.2025 02:20 | 9 | 104 |


