Wassernachrichten
Wetter
Wassernachrichten
Ist die Moldau schiffbar? Die folgenden beiden Tabellen zeigen den aktuellen Wasserstand und die Durchflussmenge des Oberlaufs von zwei Messstationen. Die für die Schifffahrt geeignete Durchflussmenge beträgt ca. 7–25 m³/s ab Vyšší Brod und 5–25 m³/s ab Český Krumlov. Über 25 m³/s erfolgt die Schifffahrt auf der Moldau auf eigene Gefahr.
Informationen zum Wasserstand anderer Messstationen finden Sie auf der Website des Povodí Vltava.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Bedingungen für die Bootsmiete geeignet sind, kontaktieren Sie uns gerne.
Vyšší Brod
| Datum und Uhrzeit der Messung | Fließen [m3/s] | Oberfläche [cm] |
|---|---|---|
| 06.01.2026 22:40 | 9 | 73 |
| 06.01.2026 22:30 | 9 | 73 |
| 06.01.2026 22:20 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 22:10 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 22:00 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 21:30 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 21:20 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 21:10 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 21:00 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 20:40 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 20:30 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 20:20 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 20:10 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 20:00 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 19:40 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 19:30 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 19:20 | 9 | 72 |
| 06.01.2026 19:10 | 9 | 73 |
| 06.01.2026 19:00 | 9 | 73 |
| 06.01.2026 18:40 | 9 | 73 |
Český Krumlov - Nové Spolí
| Datum und Uhrzeit der Messung | Fließen [m3/s] | Oberfläche [cm] |
|---|---|---|
| 06.01.2026 22:50 | 18 | 123 |
| 06.01.2026 22:40 | 19 | 123 |
| 06.01.2026 22:30 | 19 | 123 |
| 06.01.2026 22:20 | 19 | 123 |
| 06.01.2026 22:10 | 18 | 123 |
| 06.01.2026 22:00 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 21:50 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 21:40 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 21:30 | 18 | 121 |
| 06.01.2026 21:20 | 18 | 121 |
| 06.01.2026 21:10 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 21:00 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 20:50 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 20:40 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 20:30 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 20:20 | 18 | 121 |
| 06.01.2026 20:10 | 18 | 121 |
| 06.01.2026 20:00 | 17 | 121 |
| 06.01.2026 19:50 | 18 | 122 |
| 06.01.2026 19:40 | 18 | 122 |


