Wassernachrichten
Wetter
Wassernachrichten
Ist die Moldau schiffbar? Die folgenden beiden Tabellen zeigen den aktuellen Wasserstand und die Durchflussmenge des Oberlaufs von zwei Messstationen. Die für die Schifffahrt geeignete Durchflussmenge beträgt ca. 7–25 m³/s ab Vyšší Brod und 5–25 m³/s ab Český Krumlov. Über 25 m³/s erfolgt die Schifffahrt auf der Moldau auf eigene Gefahr.
Informationen zum Wasserstand anderer Messstationen finden Sie auf der Website des Povodí Vltava.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Bedingungen für die Bootsmiete geeignet sind, kontaktieren Sie uns gerne.
Vyšší Brod
| Datum und Uhrzeit der Messung | Fließen [m3/s] | Oberfläche [cm] |
|---|---|---|
| 02.01.2026 01:30 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 01:20 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 01:10 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 01:00 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 00:40 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 00:30 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 00:20 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 00:10 | 5 | 57 |
| 02.01.2026 00:00 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 23:30 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 23:20 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 23:10 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 23:00 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 22:30 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 22:20 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 22:10 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 22:00 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 21:30 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 21:20 | 5 | 57 |
| 01.01.2026 21:10 | 5 | 57 |
Český Krumlov - Nové Spolí
| Datum und Uhrzeit der Messung | Fließen [m3/s] | Oberfläche [cm] |
|---|---|---|
| 02.01.2026 01:50 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 01:40 | 8 | 104 |
| 02.01.2026 01:30 | 8 | 104 |
| 02.01.2026 01:20 | 8 | 104 |
| 02.01.2026 01:10 | 8 | 104 |
| 02.01.2026 01:00 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 00:50 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 00:40 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 00:30 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 00:20 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 00:10 | 8 | 103 |
| 02.01.2026 00:00 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 23:50 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 23:40 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 23:30 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 23:20 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 23:10 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 23:00 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 22:50 | 8 | 103 |
| 01.01.2026 22:40 | 8 | 103 |


