Vodní zpravodajství
Počasí
Vodní zpravodajství
Je právě Vltava sjízdná? V následujících dvou tabulkách se dozvíte aktuální stav výšky hladiny a průtoku vody horního toku z dvou měřících stanovišť. Vhodný průtok pro sjíždění řeky je přibližně 7 – 25 [m3/s] od Vyššího Brodu a z Českého Krumlova 5 – 25 [m3/s]. Nad 25 [m3/s] je sjízdnost Vltavy na vlastní nebezpečí.
Informace o stavu vody z dalších stanic naleznete na webu Povodí Vltavy.
Pokud si nejste jistí, zda jsou podmínky pro vypůjčení lodi vhodné, neváhejte nás kontaktovat.
Vyšší Brod
| Datum a čas měření | Průtok [m3/s] | Hladina [cm] |
|---|---|---|
| 01.04.2026 04:40 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 04:30 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 04:20 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 04:10 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 04:00 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 03:40 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 03:30 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 03:20 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 03:10 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 03:00 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 02:30 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 02:20 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 02:10 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 02:00 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 01:40 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 01:30 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 01:20 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 01:10 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 01:00 | 7 | 63 |
| 01.04.2026 00:40 | 7 | 63 |
Český Krumlov - Nové Spolí
| Datum a čas měření | Průtok [m3/s] | Hladina [cm] |
|---|---|---|
| 01.04.2026 04:50 | 9 | 105 |
| 01.04.2026 04:40 | 9 | 105 |
| 01.04.2026 04:30 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 04:20 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 04:10 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 04:00 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 03:50 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 03:40 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 03:30 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 03:20 | 9 | 105 |
| 01.04.2026 03:10 | 9 | 105 |
| 01.04.2026 03:00 | 9 | 105 |
| 01.04.2026 02:50 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 02:40 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 02:30 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 02:20 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 02:10 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 02:00 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 01:50 | 9 | 106 |
| 01.04.2026 01:40 | 9 | 106 |


