Ceník půjčovného sportovního vybavení SURFSPORT
Půjčovné kol, koloběžek a příslušenství
Vybavení | Ceny v Kč | ||
---|---|---|---|
1 hod | 1 den | Další den | |
Jízdní kolo | 250 | 500 | 450 |
Jízdní kolo dětské | 150 | 300 | 250 |
Elektrokolo | 500 | 1000 | 950 |
Koloběžka | 250 | 500 | 450 |
Helma | 50 | 100 | 100 |
Elektrokoloběžka | 500 | 1000 | 950 |
Ostatní vybavení a příslušenství (zámky, dětské sedačky, dětské vozíky) jsou na dotaz dle dostupnosti.