LEIHGEBÜHR-PREISLISTE DER SPORTAUSRÜSTUNG SURFSPORT
Leihgebühr für Fahrräder, Tretroller und Zubehör
Equipment | Preise in CZK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stunde | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Ein weiterer Tag | |
220 | 440 | 840 | 1 260 | 1 670 | 2 090 | 2 500 | 400 | |
Kinder-Fahrrad | 120 | 250 | 480 | 710 | 950 | 1 180 | 1 420 | 200 |
Elektro-Fahrrad | 350 | 800 | 1 520 | 2 280 | 3 040 | 3 800 | 4 560 | 750 |
Tretroller | 200 | 400 | 760 | 1 140 | 1 520 | 1 900 | 2 280 | 380 |
Helm | 50 | 100 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 90 |
Elektroroller | 350 | 800 | 1 520 | 2 280 | 3 040 | 3 800 | 4 560 | 750 |
Sonstiges Equipment und Zubehör (Schlösser, Kindersitze, Kinderwägen) sind auf Anfrage je nach Zugänglichkeit erhältlich.