PREISLISTE EINTÄGIGE WASSERSPORTAUSFLÜGE SURFSPORT
Preisliste der Bootfahrten durch Český Krumlov (Krumau) und Umgebung
Ausflug | Ausflugslänge in den Stunden |
Preise für den Ausflug in CZK/Person | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paddleboard / Kajak (1) |
Kanu / Schlauch-boot (2 - 3) |
Schlauch-boot (2 - 12) |
||||
1 | Český Krumlov Umkreis | 0,5 | 500 | 380 | 300 | |
2 | Nové Spolí - Český Krumlov | 1 | 600 | 500 | 450 | |
3 | Větřní - Český Krumlov | 1 - 2 | 600 | 500 | 450 | |
4 | Pískárna - Český Krumlov | 2 - 4 | 800 | 620 | 500 | |
5 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 2 - 4 | 750 | 620 | 500 | |
6 | Větřní - Zlatá Koruna | 3 - 5 | 850 | 750 | 570 | |
7 | Rožmberk - Český Krumlov | 4 - 6 | 900 | 770 | 600 | |
8 | Vyšší Brod - Český Krumlov | 6 - 8 | 1000 | 800 | 650 | |
9 | Český Krumlov - Boršov | 6 - 8 | 1100 | 850 | 700 |
Water Sport Assistance
Der Dienst Water Sport Assistance wird den Wassersportlern KOSTENLOS angeboten.