Ceník půjčovného sportovního vybavení SURFSPORT
Půjčovné kol, koloběžek a příslušenství
Vybavení | Ceny v Kč | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hod | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 dní | Další den | |
Jízdní kolo | 220 | 440 | 840 | 1 260 | 1 670 | 2 090 | 2 500 | 400 |
Jízdní kolo dětské | 120 | 250 | 480 | 710 | 950 | 1 180 | 1 420 | 200 |
Elektrokolo | 350 | 800 | 1 520 | 2 280 | 3 040 | 3 800 | 4 560 | 750 |
Koloběžka | 200 | 400 | 760 | 1 140 | 1 520 | 1 900 | 2 280 | 380 |
Helma | 50 | 100 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 | 90 |
Elektrokoloběžka | 350 | 800 | 1 520 | 2 280 | 3 040 | 3 800 | 4 560 | 750 |
Ostatní vybavení a příslušenství (zámky, dětské sedačky, dětské vozíky) jsou na dotaz dle dostupnosti.