Ceník půjčovného sportovního vybavení SURFSPORT
Půjčovné kol, koloběžek a příslušenství
Vybavení | Ceny v Kč | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hod | 1 den | 2 dny | 3 dny | 4 dny | 5 dní | 6 dní | Další den | |
Jízdní kolo | 220 | 390 | 741 | 1 041 | 1 314 | 1 548 | 1 704 | 110 |
Jízdní kolo dětské | 100 | 225 | 428 | 608 | 765 | 900 | 1 013 | 90 |
Elektrokolo | 300 | 750 | 1 425 | 2 025 | 2 550 | 3 000 | 3 375 | 320 |
Koloběžka | 170 | 390 | 741 | 1 053 | 1 326 | 1 560 | 1 755 | 110 |
Helma | 45 | 90 | 162 | 207 | 252 | 279 | 297 | 30 |
Vybavení | Ceny v Kč | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 hod | 2 hod | 3 hod | 4 hod | 5 hod | 1 den | 2 dny | Další den | |
Elektrokoloběžka | 250 | 500 | 750 | 950 | 1 150 | 1 300 | 2 300 | 1 000 |
Ostatní vybavení a příslušenství (zámky, dětské sedačky, dětské vozíky) jsou na dotaz dle dostupnosti.