Ceník vícedenních vodáckých výletů SURFSPORT
Ceník vícedenních výletů
Termín | Cena za loď v Kč/den | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paddleboard / Kajak (1) |
Kánoe / Raft (2) |
Raft (3) |
Raft (4) |
Raft (6) |
Raft (12) |
|
1.4. - 30.6. a 1.9. - 14.10. | 600 | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1500 |
1.7. - 31.8. | 600 | 450 | 600 | 1000 | 1100 | 1700 |
Při ceně výletu nad 10 000 Kč - sleva 10%
Ceník dopravy u vícedenních výletů
Při ceně výletu nad 5 000 Kč je doprava lodí ZDARMA.
Trasa | Cena dopravy v Kč | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lodí | do 8 | do 16 | do 28 | každých dalších +8 osob |
||
1 | Český Krumlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Český Krumlov - Vyšší Brod | 600 | 1100 | 1700 | 3100 | 900 |
3 | Český Krumlov - Rožmberk | 600 | 1100 | 1700 | 2500 | 900 |
4 | Český Krumlov - Branná | 500 | 700 | 1200 | 1800 | 600 |
5 | Český Krumlov - kemp Pískárna | 500 | 700 | 1200 | 1700 | 600 |
6 | Český Krumlov - Větřní | 300 | 500 | 800 | 1300 | 400 |
7 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 500 |
8 | Český Krumlov - Boršov | 700 | 1200 | 1900 | 2800 | 1000 |
9 | Český Krumlov - České Budějovice | 1000 | 1400 | 2400 | 3500 | 1200 |
Instruktor vodní turistiky
Čas | Cena v Kč |
---|---|
1 hodina | 500 |
1 den | 2 000 |
Water Sport asistence
Službu Water Sport asistence poskytujeme našim vodákům ZDARMA.