Ceník plaveb jednodenních výletů SURFSPORT
Ceník plaveb Českým Krumlovem a okolí
Výlet | Délka výletu v hodinách |
Cena za výlet v Kč/osobu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paddleboard / Kajak (1) |
Kánoe / Raft (2 - 3) |
Raft (4 - 12) |
||||
1 | Český Krumlov round | 0,5 | 450 | 350 | 300 | |
2 | Nové Spolí - Český Krumlov | 1 | 500 | 450 | 400 | |
3 | Větřní - Český Krumlov | 1 - 2 | 500 | 450 | 400 | |
4 | Pískárna - Český Krumlov | 2 - 4 | 700 | 550 | 450 | |
5 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 2 - 4 | 650 | 550 | 450 | |
6 | Větřní - Zlatá Koruna | 3 - 5 | 750 | 650 | 500 | |
7 | Rožmberk - Český Krumlov | 4 - 6 | 800 | 700 | 550 | |
8 | Vyšší Brod - Český Krumlov | 6 - 8 | 900 | 750 | 600 | |
9 | Český Krumlov - Boršov | 6 - 8 | 950 | 800 | 650 |
Přejete si jiný okruh? Neváhejte nás kontaktovat!
Instruktor vodní turistiky
Čas | Cena v Kč |
---|---|
1 hodina | 400 |
1 den | 2 000 |
Water Sport asistence
Službu Water Sport asistence poskytujeme našim vodákům ZDARMA.