Ceník plaveb jednodenních výletů SURFSPORT
Ceník plaveb Českým Krumlovem a okolí
Výlet | Délka výletu v hodinách |
Cena za výlet v Kč/osobu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Paddleboard / Kajak (1) |
Kánoe / Raft (2 - 3) |
Raft (4 - 12) |
||||
1 | Český Krumlov okruh | 0,5 | 500 | 380 | 300 | |
2 | Nové Spolí - Český Krumlov | 1 | 600 | 500 | 450 | |
3 | Větřní - Český Krumlov | 1 - 2 | 600 | 500 | 450 | |
4 | Pískárna - Český Krumlov | 2 - 4 | 800 | 620 | 500 | |
5 | Český Krumlov - Zlatá Koruna | 2 - 4 | 750 | 620 | 500 | |
6 | Větřní - Zlatá Koruna | 3 - 5 | 850 | 750 | 570 | |
7 | Rožmberk - Český Krumlov | 4 - 6 | 900 | 770 | 600 | |
8 | Vyšší Brod - Český Krumlov | 6 - 8 | 1000 | 800 | 650 | |
9 | Český Krumlov - Boršov | 6 - 8 | 1100 | 850 | 700 |
Přejete si jiný okruh? Neváhejte nás kontaktovat!
Instruktor vodní turistiky
Čas | Cena v Kč |
---|---|
1 hodina | 500 |
1 den | 2 000 |
Water Sport asistence
Službu Water Sport asistence poskytujeme našim vodákům ZDARMA.